<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathieu Hauck</title>
	<atom:link href="http://www.mathieu-hauck.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathieu-hauck.de</link>
	<description>Online- und Printmedien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 08:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Redmine für komplexere Projekte</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/gewerbe/redmine-fuer-komplexere-projekte</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/gewerbe/redmine-fuer-komplexere-projekte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Redmine]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Das Projektmanagement-Tool &#8220;Redmine&#8221;, das ich schon an der Hochschule Stuttgart im Fachbereich Medieninformatik kennenlernt, ist nun auch bei mir im Einsatz. Das aus Ruby on Rails basierend Open Source Tool bedingte zunächst einen Wechsel des Hosters von all-inkl.com, mit denen ich durch und durch zufrieden war, die allerdings keine Ruby-Unterstützung bei ihren Hostingpaketen anbieten, zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/gewerbe/redmine-fuer-komplexere-projekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste die Möglichkeiten des Content-Publishings</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/gewerbe/teste-die-moglichkeiten-des-content-publishings</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/gewerbe/teste-die-moglichkeiten-des-content-publishings#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Teste die Möglichkeiten des Content-Publishings in soziale Netzwerke mit WordPress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/gewerbe/teste-die-moglichkeiten-des-content-publishings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxis Lichtpunkt</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/praxis-lichtpunkt</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/praxis-lichtpunkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Clearing]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächspsychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnose]]></category>
		<category><![CDATA[Kinesiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalzgrafenweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologische Beraterin]]></category>
		<category><![CDATA[Rückführung]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Website der Psychologischen Beraterin Renate Tiemann aus Pfalzgrafenweiler. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Hypnose, Rückführung, Clearing, Kinesiologie und Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers.
Das Design wurde an eine bereits bestehende Broschüre angelehnt. Auf Grund des begrenzten Budgets und unregelmäßiger Aktualisierungen war eine statische Website für die Kundin ausreichend. Das Kontaktformular ist mit jQuery/JavaScript realisiert.
&#187; Praxis Lichtpunkt
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/praxis-lichtpunkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dig Dis! mediaplayer</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/dig-dis-mediaplayer</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/dig-dis-mediaplayer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[apple-fähig]]></category>
		<category><![CDATA[Dig Dis!]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[jPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[plattformübergreifend]]></category>
		<category><![CDATA[Playlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Für den digitalen Musikvertrieb Dig Dis!, der sich auf elektronische Musik jeglicher Couleur eingeschworen hat, wurde ein Mediaplayer auf Basis des Freeware-Produkts jPlayer entwickelt. jPlayer bietet HTML5 Audio &#038; Video aus Basis des JavaScript-Frameworks jQuery und ist somit auch auf Apple-Produkten einsetzbar. Ein Fallback für alte Browser steht über Flash bereit.
Der Player lässt sich über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/dig-dis-mediaplayer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kern Weine</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/kern-weine</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/kern-weine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Fellbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kern Weine]]></category>
		<category><![CDATA[Pagination]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Die redesignte Website der Familienkellerei Wilhelm Kern GmbH ging bereits 2008 online. Damals wurde durch eine selbstentwickelte PHP-Lösung die Navigationleiste auf der linken Seite aus einer CSV-Datei generiert. Nicht selten kam es zu Problemen durch Leerzeichen oder Zeilenumbrüchen in der CSV-Datei, die zu einer fehlerhaften Darstellung der Navigation führten. Durch die Portiertung der Website auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/kern-weine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KommunikationsZeit &#8211; Marcel Baars</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/kommunikationszeit-marcel-baars</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/kommunikationszeit-marcel-baars#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[ Als mein zweites Projekt mit Contao darf ich die Website von KommunikationsZeit vorstellen. Hinter KommunikationsZeit steht der Stuttgarter Marcel Baars, dessen Dienstleistung es ist, als Kommunikator, Rezipient und Zeitgeist für ein persönliches Gespräch zur Verfügung zu stehen.
Die Website für KommunikationsZeit ist in Erdtönen und hellem Grau gehalten und entspricht der Gestaltung der bereits bestehenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/kommunikationszeit-marcel-baars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigflick-Review auf webOSRadio</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/undefinierbar/gigflick-review-auf-webosradio</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/undefinierbar/gigflick-review-auf-webosradio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Undefinierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Gigflick]]></category>
		<category><![CDATA[Konzertfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Der unter anderem von mir entwickelte, auf webOS (Palm Pre) basierende Konzertfinder Gigflick wurde die Tage auf dem Podcast webOSRadio besprochen und für seine Einfachheit gelobt. Im Gegensatz zu Concertfinder, welches auch auf Last.fm zugreife, sei es bedeutend schneller. Einzig und allein das metrische System zum Einstellen des Suchradius wurde kritisiert (Amis!). Wenn&#8217;s nur das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/undefinierbar/gigflick-review-auf-webosradio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehm Arbeitsbühnen Munderkingen</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/rehm-arbeitsbuehnen-munderkingen</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/rehm-arbeitsbuehnen-munderkingen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbühnen]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[CSV Import]]></category>
		<category><![CDATA[Munderkingen]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rehm]]></category>
		<category><![CDATA[sortierbare Tabellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[ Im Zuge dieses Projekts habe ich neben dem Design der Seite von Rehm Arbeitsbühnen Munderkingen auch die Technik dahinter auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Die Wahl fiel hierbei auf das Content-Management-System Contao. Im Gegensatz zu WordPress beispielsweise ist die Verwaltung vieler Dateien bedeutend komfortabler und zum lassen sich Inhalte für Tabellen, welche ein essentieller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/rehm-arbeitsbuehnen-munderkingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WALLENWEIN Facility Management GmbH</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/wallenwein-facility-management-gmbh</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/wallenwein-facility-management-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Coverflow]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Layoutvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[WALLENWEIN Facility Management GmbH ist ein in Stuttgart ansässiges, mittelständisches Unternehmen, das sich auf Gebäudemanagement spezialisiert hat und unter anderem 2009 mit dem Sicherheitspreis des Landes Baden-Württemberg für sein intelligentes internetbasiertes Wächterkontrollsystem (I-Safety) prämiert wurde. Der Kontakt kam zustande, nachdem der Geschäftsinhaber Herr Wallenwein meinen Artikel über NFC und mobile Zahlungssysteme gelesen und mich daraufhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/wallenwein-facility-management-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathieu Hauck Redesign 2010</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/websites/mathieu-hauck-redesign-2010</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/websites/mathieu-hauck-redesign-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[HdM]]></category>
		<category><![CDATA[Internetstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einiger Zeit habe ich ein paar Änderungen an meiner Gewerbewebsite durchgeführt. Dieses Thema konnte ich perfekt mit der Vorlesung &#8220;Internetstrategien und -konzepte&#8221; verbinden, die ich im Sommersemester 2010 belegt. Die Motivation dahinter war die schwache Auftragslage in diesem Jahr im Allgemeinen und die Frage, wie man Kunden als Kleingewerbebetreibender im Bereich Online- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/referenzen/websites/mathieu-hauck-redesign-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

