<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathieu Hauck &#187; Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.mathieu-hauck.de/blog/tag/ranking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathieu-hauck.de</link>
	<description>Online- und Printmedien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 14:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bewerbungsphase &amp; wirkliches Ranking</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/studium/bewerbungsphase-wirkliches-ranking</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/studium/bewerbungsphase-wirkliches-ranking#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ja bereits gepostet hatte, welche Hochschulen bzw. Universitäten für einen Medieninformatiker in Deutschland für ein Master-Studium in Frage kommen, kommt hier nun endlich das Ranking&#8230; habe mich bei den aufgeführten Einrichtungen auch allesamt beworben und warte jetzt auf Rückmeldung. Punkten konnten insbesondere Hochschulen, die in Bundesländern ohne Studiengebühren (Hessen, Rheinland-Pfalz&#8230;) liegen, ein einigermaßen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/studium/bewerbungsphase-wirkliches-ranking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein persönliches Master-Ranking</title>
		<link>http://www.mathieu-hauck.de/blog/studium/master-ranking</link>
		<comments>http://www.mathieu-hauck.de/blog/studium/master-ranking#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathieu-hauck.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Ranking umfasst nicht die Studienmöglichkeiten, die komplett in englischer Sprache durchgeführt zu werden. Zum einen hat dies den Grund, dass die Bewerbungsfristen in dermaßen ferner Vergangenheit liegen, wie z.B. beim Studiengang &#8220;Communication and Media Engineering&#8221; (15. April) und ich zum anderen schlichtweg zu faul bin jemandem durch die Teilnahme an einem sündhaft teuren TOEFL-Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathieu-hauck.de/blog/studium/master-ranking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
