Nun ist es offiziell: ich bin für das Wintersemester 2010/2011 an der IT-University von Kopenhagen zugelassen und auch mit der Registrierung für die von mir gewünschten Kurse scheint es geklappt zu haben.
Nachdem ich rückblickend einen immensen Aufwand betrieben habe, um ein Auslandssemester an meiner Wunschuni im Ausland zu absolvieren, bin ich nun froh endlich Gewissheit zu haben. Kompletten Eintrag lesen »
Auslandssemester in Dänemark
Bewerbungsphase & wirkliches Ranking
Nachdem ich ja bereits gepostet hatte, welche Hochschulen bzw. Universitäten für einen Medieninformatiker in Deutschland für ein Master-Studium in Frage kommen, kommt hier nun endlich das Ranking… habe mich bei den aufgeführten Einrichtungen auch allesamt beworben und warte jetzt auf Rückmeldung. Punkten konnten insbesondere Hochschulen, die in Bundesländern ohne Studiengebühren (Hessen, Rheinland-Pfalz…) liegen, ein einigermaßen ansprechendes Umfeld bieten und nicht all zu weit von Zuhause entfernt sind. Für die Bewerbungen sollte man schon ein bisschen Geld gespart haben, da jede Zeugniskopie, jede Bescheinigung etc. amtlich beglaubigt sein muss. Insbesondere, wenn man sich wie ich bei 11 Studienorten bewirbt…
1. Wiesbaden
| Informatik (M.Sc.) | BW bestätigt | |||
| HS Wiesbaden | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.6. | Gebühren: -/212,89€ | |||
Strategisch günstigste Lage, Ruf okay, keine Studiengebühren!
2. Kaiserslautern
| Informatik (M.Sc.) | BW versendet | |||
| FH Kaiserslautern | NC: 2.5 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: -/180,00€ | |||
Kein Studiengebühren, keine Bewertung beim Ranking – seltsam!, Lage okay
3. Darmstadt
| Informatik (M.Sc.) | BW versendet | |||
| HS Darmstadt | NC: 2.5 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.8. | Gebühren: -/209,50€ | |||
Sehr guter Ruf der HS, Stadt wohl eher mäßig, keine Studiengebühren,
4. Stuttgart
| Computer Sc. and Media (M.Sc.) | BW versendet | |||
| HDM Stuttgart | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Vaihingen | Frist: 15.7. | Gebühren: 500/112,05€ | ||
Schlechter Ruf, teurer Wohnraum, geringe Distanz nach Hause, cooles Hauptgebäude, Auslandssemester vorgesehen
5. Furtwangen
| Computer Sc. in Media (M.Sc.) | BW bestätigt |
|||
| HS Furtwangen | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/77,00€ | |||
Schwarzwaldidyll, gut für Wintersport und Mountain Biking, schlechte Infrastrutkur, im Grunde keine Ausgehmöglichkeiten, familiäre Atmosphäre, meinen Bachelor dort bereits gemacht, dort liegt der Hund begraben, exzellenter Ruf
6. Siegen
| Medieninformatik (M.Sc.) | BW bestätigt | |||
| Uni Siegen | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/186,95€ | |||
Prozentual höchste Zahl von Studiengebühren-Gegnern (sollte mir das was sagen!?), Studienschwerpunkte lesen sich sehr gut
7. Köln/Gummersbach
| Medieninformatik (M.Sc.) | BW bestätigt | |||
| HS Köln | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Gummersbach | Frist: 15.7. | Gebühren: 500/165,50€ | ||
eher schlechter Ruf, Studiengebühren, Gummersbach eher unspektakulär, ca. eine Stunde nach Köln mit der Bahn, für Handball-Fans ;)
8. Trier
| Medieninformatik (M.Sc.) | BW versendet | |||
| HS Trier | NC: 2.5 | Beginn: WS | ||
| Birkenfeld | Frist: 15.9. | Gebühren: -/156,00€ | ||
Weg vom Schuss, keine Studiengebühren, Umwelt-Campus!?
9. Karlsruhe
| Informatik (M.Sc.) | BW bestätigt |
|||
| HS Karlsruhe | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/~100€ | |||
Bachelor-Thesis geschrieben, schlechte Shopping-Möglichkeiten, z.T. nette Wohngegenden, Technologiestadt, Studiengebühren, 1000 beglaubtige Kopien für Bewerbung gefordert (FAIL!), gutes Wetter, Wohnraummangel, Hochschule mit gutem Ruf
10. Weimar
| Mediensysteme (M.Sc.) | BW versendet | |||
| Uni Weimar | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.9. | Gebühren: -/45,50€ | |||
Bauhaus-Universität, Möglichkeit der Beseelung durch Baushaus-Geist, geringe Gebühren, Kreativschmide, keine Informatik-Fakultät
11. Chemnitz
| Data and Web Engineering (M.Sc.) | BW bestätigt | |||
| TU Chemnitz | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: -/113,00€ | |||
Einzigartiger Studiengang, günstiger Lebensunterhalt, hohe Kneipendichte, No-Go-Dialekt
Mein persönliches Master-Ranking
Dieses Ranking umfasst nicht die Studienmöglichkeiten, die komplett in englischer Sprache durchgeführt zu werden. Zum einen hat dies den Grund, dass die Bewerbungsfristen in dermaßen ferner Vergangenheit liegen, wie z.B. beim Studiengang “Communication and Media Engineering” (15. April) und ich zum anderen schlichtweg zu faul bin jemandem durch die Teilnahme an einem sündhaft teuren TOEFL-Test zu beweisen, dass ich der englischen Sprache einigermaßen mächtig bin. So möchte im Folgenden auf einige (~30 an der Zahl) nicht-internationale, nicht-private Möglichkeiten hinweisen, die man als Bachelor-Absolvent der Studienrichtung OnlineMedien/Medieninformatik mit dem Interessensschwerpunkt Informatik/Programmierung hat.
| Medieninformatik (M.Eng.) | ||||
| Beuth Hochschule Berlin | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: -/138,70€ | |||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| HTWK Leipzig | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: -/159,10€ | |||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| FH Gießen | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Friedberg | Frist: 15.7. | Gebühren: -/213,81€ | ||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| HS Köln | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Gummersbach | Frist: 15.7. | Gebühren: 500/165,50€ | ||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| HS Trier | NC: 2.5 | Beginn: WS | ||
| Birkenfeld | Frist: 15.9. | Gebühren: -/156,00€ | ||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| Uni Siegen | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/186,95€ | |||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| Uni Wien | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 1.9. | Gebühren: 380,22€ | |||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| Uni Ulm | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/60,00€ | |||
| Medieninformatik (M.Sc.) | ||||
| Uni Lübeck | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 30.9. | Gebühren: -/92,80€ | |||
| Medien- u. Kommun.-inf. (M.Sc.) | ||||
| Reutlingen University | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/101,50€ | |||
| Computer Sc. and Media (M.Sc.) | ||||
| HDM Stuttgart | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Vaihingen | Frist: 15.7. | Gebühren: 500/112,05€ | ||
| Medieninformatik (internat.) (M.Sc.) | ||||
| FHTW Berlin | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Wilhelminenhof | Frist: 20.8. | Gebühren: -/248,00€ | ||
| Verteilte u. mobile Anw. (M.Sc.) | ||||
| HS Osnabrück | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/231,17€ | |||
| Computer Sc. in Media (M.Sc.) | ||||
| HS Furtwangen | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/77,00€ | |||
| Data Knowledge & Eng. (M.Sc.) | ||||
| Uni Magdeburg | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/77,00€ | |||
| Informatik / Mobile Anw. (M.Sc.) | ||||
| HS Harz | NC: - | Beginn: SS | ||
| Wernigerode | Frist: 15.1 | Gebühren: 500/77,00€ | ||
| Informatik und Multimedia (M.Sc.) | ||||
| Uni Augsburg | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 30.6. | Gebühren: 500/77,00€ | |||
| Data and Web Engineering (M.Sc.) | ||||
| TU Chemnitz | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: -/113,00€ | |||
| Angewandte Informatik (M.Sc.) | ||||
| HS Gelsenkirchen | NC: 2.5 | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 330/186,92€ | |||
| Angewandte Informatik (M.Sc.) | ||||
| Uni Duisburg-Essen | NC: 2.5 | Beginn: SS/WS | ||
| Duisburg | Frist: 15.9. | Gebühren: 500/200,02€ | ||
| Informatik (M.Sc.) | ||||
| HS Wiesbaden | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.6. | Gebühren: -/212,89€ | |||
| Informatik (M.Sc.) | ||||
| HS Wedel | NC: 2.5 | Beginn: WS | ||
| Frist: 31.8. | Gebühren: -/45,50€ | |||
| Mediensysteme (M.Sc.) | ||||
| Uni Weimar | NC: - | Beginn: WS | ||
| Frist: 15.9. | Gebühren: -/45,50€ | |||
| Interakt. Mediensysteme (M.A.) | ||||
| HS Augsburg | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.6. | Gebühren: 450/129,80€ | |||
| Medientechnologie (M.Sc.) | ||||
| TU Ilmenau | NC: - | Beginn: SS | ||
| Frist: 15.1. | Gebühren: -/122,40€ | |||
| Computer Science (M.Sc.) | ||||
| FH Bonn | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Sankt Augustin | Frist: 15.9. | Gebühren: 500/170,90€ | ||
| Informatik (M.Sc.) | ||||
| HS Darmstadt | NC: 2.5 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.8. | Gebühren: -/209,50€ | |||
| Informatik (M.Sc.) | ||||
| HS Karlsruhe | NC: - | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: 500/~100€ | |||
| Informatik (M.Sc.) | ||||
| FH Kaiserslautern | NC: 2.5 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: -/180,00€ | |||
| Informatik (M.Sc.) | ||||
| TU Darmstadt | NC: 2.0 | Beginn: SS/WS | ||
| Frist: 15.7. | Gebühren: -/208,00€ | |||
Die Farben Rot, Gelb und Grün geben Aufschluss über das Abschneiden beim Zeit-Hochschulranking. Das erste Feld hierbei steht für das Abschneiden im Bereich Informatik und die zweite für den Bereich Medien (falls vorhanden).
